Ostwestfalen Blood Bowl Liga (OWLBBL) - OWL 2022
Die Saison 2022
Inhalt
	
		| Tabellen | 
		Spieltage | 
		Playoffs | 
	
	
		| 
         
       | 
		
         
       | 
		
         
       | 
	
Tabellen
Gesamt
	
		| # | 
		Team (Div, Coach)
		 | 
		Punkte | 
		Spiele | 
		TD Diff. | 
		TD | 
		CAS Diff. | 
		CAS | 
	
	
		| 1
		 | CCC (1, ThezmarAD)
			 
		 | 
		24 | 
		11 | 
		12 | 
		18 : 6 | 
		12 | 
		29 : 17 | 
	
	
		| 2
		 | Snotland Yard (2, peterd)
			 
		 | 
		22 | 
		9 | 
		7 | 
		12 : 5 | 
		-16 | 
		15 : 31 | 
	
	
		| 3
		 |  Soylent Greenskinz (2, Tobyeatworld)
			 
		 | 
		19 | 
		11 | 
		6 | 
		16 : 10 | 
		14 | 
		33 : 19 | 
	
	
		| 4
		 | JPower (3, Jan oder JP I Koenig-TripleP)
			 
		 | 
		16 | 
		10 | 
		2 | 
		11 : 9 | 
		4 | 
		23 : 19 | 
	
	
		| 5
		 | Chaxxis Voids (1, Makyron)
			 
		 | 
		16 | 
		11 | 
		-1 | 
		10 : 11 | 
		1 | 
		27 : 26 | 
	
	
		| 6
		 | Daily Boneshake (3, Nico)
			 
		 | 
		14 | 
		9 | 
		2 | 
		10 : 8 | 
		5 | 
		24 : 19 | 
	
	
		| 7
		 | Go for it Gadderbaum (1, Orkwestfale)
			 
		 | 
		11 | 
		10 | 
		-2 | 
		9 : 11 | 
		0 | 
		18 : 18 | 
	
	
		| 8
		 | Gerstengold Gadderbaum (1, Daniel A.)
			 
		 | 
		11 | 
		12 | 
		-4 | 
		9 : 13 | 
		9 | 
		23 : 14 | 
	
	
		| 9
		 | Lost Altdorfer Rams (2, DanKo)
			 
		 | 
		9 | 
		8 | 
		-2 | 
		8 : 10 | 
		-11 | 
		7 : 18 | 
	
	
		| 10
		 | Crypt Guardians (3, V0lv4gi4)
			 
		 | 
		8 | 
		8 | 
		-4 | 
		6 : 10 | 
		-3 | 
		15 : 18 | 
	
	
		| 11
		 | Taeniasis Blood Bowl Club  (Open, DocMaXX)
			 
		 | 
		5 | 
		4 | 
		0 | 
		2 : 2 | 
		5 | 
		9 : 4 | 
	
	
		| 12
		 | Freaky Freds Funtruppe (3, Lucky_Dorfdepp)
			 
		 | 
		3 | 
		6 | 
		-5 | 
		4 : 9 | 
		-10 | 
		7 : 17 | 
	
	
		| 13
		 | Sieker Bulldogs (2, Pascal )
			 
		 | 
		2 | 
		8 | 
		-11 | 
		3 : 14 | 
		-10 | 
		9 : 19 | 
	
	
		| 14
		 | New Lyonesse Saints (Open, Tobyeatworld)
			 
		 | 
		1 | 
		1 | 
		0 | 
		2 : 2 | 
		0 | 
		2 : 2 | 
	
	
		| 15
		 | Wildcard Spiel 1 (Open, DocMaXX)
			 
		 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 : 0 | 
		0 | 
		0 : 0 | 
	
	
		| 16
		 | Wildcard Spiel 2 (Open, DocMaXX)
			 
		 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 : 0 | 
		0 | 
		0 : 0 | 
	
	
		| 17
		 | Wildcard Spiel 3 (Open, DocMaXX)
			 
		 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 : 0 | 
		0 | 
		0 : 0 | 
	
	
		| 18
		 | Wildcard Spiel 4 (Open, DocMaXX)
			 
		 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 : 0 | 
		0 | 
		0 : 0 | 
	
Tabelle Division 1
Div. 1
	
		| # | 
		Team (Coach)
		 | 
		Punkte | 
		Spiele | 
		TD Diff. | 
		TD | 
		CAS Diff. | 
		CAS | 
	
	
		| 1
		 | CCC (ThezmarAD)
			 
		 | 
		24 | 
		11 | 
		12 | 
		18 : 6 | 
		12 | 
		29 : 17 | 
	
	
		| 2
		 | Chaxxis Voids (Makyron)
			 
		 | 
		16 | 
		11 | 
		-1 | 
		10 : 11 | 
		1 | 
		27 : 26 | 
	
	
		| 3
		 | Go for it Gadderbaum (Orkwestfale)
			 
		 | 
		11 | 
		10 | 
		-2 | 
		9 : 11 | 
		0 | 
		18 : 18 | 
	
	
		| 4
		 | Gerstengold Gadderbaum (Daniel A.)
			 
		 | 
		11 | 
		12 | 
		-4 | 
		9 : 13 | 
		9 | 
		23 : 14 | 
	
Tabelle Division 2
Div. 2
	
		| # | 
		Team (Coach)
		 | 
		Punkte | 
		Spiele | 
		TD Diff. | 
		TD | 
		CAS Diff. | 
		CAS | 
	
	
		| 1
		 | Snotland Yard (peterd)
			 
		 | 
		22 | 
		9 | 
		7 | 
		12 : 5 | 
		-16 | 
		15 : 31 | 
	
	
		| 2
		 |  Soylent Greenskinz (Tobyeatworld)
			 
		 | 
		19 | 
		11 | 
		6 | 
		16 : 10 | 
		14 | 
		33 : 19 | 
	
	
		| 3
		 | Lost Altdorfer Rams (DanKo)
			 
		 | 
		9 | 
		8 | 
		-2 | 
		8 : 10 | 
		-11 | 
		7 : 18 | 
	
	
		| 4
		 | Sieker Bulldogs (Pascal )
			 
		 | 
		2 | 
		8 | 
		-11 | 
		3 : 14 | 
		-10 | 
		9 : 19 | 
	
Tabelle Division 3
Div. 3
	
		| # | 
		Team (Coach)
		 | 
		Punkte | 
		Spiele | 
		TD Diff. | 
		TD | 
		CAS Diff. | 
		CAS | 
	
	
		| 1
		 | JPower (Jan oder JP I Koenig-TripleP)
			 
		 | 
		16 | 
		10 | 
		2 | 
		11 : 9 | 
		4 | 
		23 : 19 | 
	
	
		| 2
		 | Daily Boneshake (Nico)
			 
		 | 
		14 | 
		9 | 
		2 | 
		10 : 8 | 
		5 | 
		24 : 19 | 
	
	
		| 3
		 | Crypt Guardians (V0lv4gi4)
			 
		 | 
		8 | 
		8 | 
		-4 | 
		6 : 10 | 
		-3 | 
		15 : 18 | 
	
	
		| 4
		 | Freaky Freds Funtruppe (Lucky_Dorfdepp)
			 
		 | 
		3 | 
		6 | 
		-5 | 
		4 : 9 | 
		-10 | 
		7 : 17 | 
	
Tabelle Division Open
Open Div
	
		| # | 
		Team (Coach)
		 | 
		Punkte | 
		Spiele | 
		TD Diff. | 
		TD | 
		CAS Diff. | 
		CAS | 
	
	
		| 1
		 | Taeniasis Blood Bowl Club  (DocMaXX)
			 
		 | 
		5 | 
		4 | 
		0 | 
		2 : 2 | 
		5 | 
		9 : 4 | 
	
	
		| 2
		 | New Lyonesse Saints (Tobyeatworld)
			 
		 | 
		1 | 
		1 | 
		0 | 
		2 : 2 | 
		0 | 
		2 : 2 | 
	
	
		| 3
		 | Wildcard Spiel 1 (DocMaXX)
			 
		 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 : 0 | 
		0 | 
		0 : 0 | 
	
	
		| 4
		 | Wildcard Spiel 2 (DocMaXX)
			 
		 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 : 0 | 
		0 | 
		0 : 0 | 
	
	
		| 5
		 | Wildcard Spiel 3 (DocMaXX)
			 
		 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 : 0 | 
		0 | 
		0 : 0 | 
	
	
		| 6
		 | Wildcard Spiel 4 (DocMaXX)
			 
		 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 : 0 | 
		0 | 
		0 : 0 | 
	
Spieltage
Open
	
		| Division | 
		Heim | 
		Auswärts | 
		TD | 
		CAS | 
	
	
		| Open & 1 | 
		Taeniasis Blood Bowl Club  | 
		Chaxxis Voids | 
		0 : 0 | 
		4 : 2 | 
	
	
		| 1 | 
		Gerstengold Gadderbaum | 
		Go for it Gadderbaum | 
		1 : 0 | 
		2 : 0 | 
	
	
		| 1 & 2 | 
		Gerstengold Gadderbaum | 
		Sieker Bulldogs | 
		2 : 0 | 
		4 : 0 | 
	
	
		| 2 & 3 | 
		 Soylent Greenskinz | 
		JPower | 
		1 : 1 | 
		0 : 1 | 
	
	
		| 1 & 2 | 
		Chaxxis Voids | 
		 Soylent Greenskinz | 
		0 : 3 | 
		2 : 4 | 
	
	
		| 1 & 3 | 
		Gerstengold Gadderbaum | 
		JPower | 
		1 : 1 | 
		5 : 2 | 
	
	
		| 1 & 2 | 
		Chaxxis Voids | 
		Lost Altdorfer Rams | 
		1 : 0 | 
		3 : 1 | 
	
	
		| 2 & Open | 
		Snotland Yard | 
		Taeniasis Blood Bowl Club  | 
		1 : 0 | 
		0 : 3 | 
	
	
		| 1 & 2 | 
		Go for it Gadderbaum | 
		Sieker Bulldogs | 
		2 : 0 | 
		1 : 1 | 
	
	
		| 1 | 
		Go for it Gadderbaum | 
		CCC | 
		0 : 2 | 
		1 : 3 | 
	
	
		| 1 & 3 | 
		CCC | 
		Crypt Guardians | 
		2 : 0 | 
		6 : 3 | 
	
	
		| 3 & 2 | 
		Daily Boneshake | 
		Sieker Bulldogs | 
		2 : 0 | 
		2 : 0 | 
	
	
		| 1 & 3 | 
		CCC | 
		Daily Boneshake | 
		2 : 0 | 
		3 : 2 | 
	
	
		| 2 | 
		 Soylent Greenskinz | 
		Lost Altdorfer Rams | 
		2 : 1 | 
		3 : 0 | 
	
März
	
		| Division | 
		Heim | 
		Auswärts | 
		TD | 
		CAS | 
	
	
		| 1 | 
		Go for it Gadderbaum | 
		Chaxxis Voids | 
		2 : 0 | 
		5 : 1 | 
	
	
		| 1 | 
		Gerstengold Gadderbaum | 
		CCC | 
		1 : 1 | 
		0 : 2 | 
	
	
		| 2 | 
		Lost Altdorfer Rams | 
		 Soylent Greenskinz | 
		1 : 2 | 
		2 : 4 | 
	
	
		| 2 | 
		Sieker Bulldogs | 
		Snotland Yard | 
		0 : 2 | 
		3 : 3 | 
	
	
		| 3 | 
		Daily Boneshake | 
		JPower | 
		2 : 1 | 
		4 : 0 | 
	
	
		| 3 | 
		Crypt Guardians | 
		Freaky Freds Funtruppe | 
		2 : 0 | 
		0 : 0 | 
	
April
	
		| Division | 
		Heim | 
		Auswärts | 
		TD | 
		CAS | 
	
	
		| 1 | 
		Go for it Gadderbaum | 
		Gerstengold Gadderbaum | 
		1 : 1 | 
		1 : 1 | 
	
	
		| 1 | 
		Chaxxis Voids | 
		CCC | 
		0 : 2 | 
		1 : 3 | 
	
	
		| 2 | 
		Lost Altdorfer Rams | 
		Sieker Bulldogs | 
		2 : 1 | 
		1 : 1 | 
	
	
		| 2 | 
		 Soylent Greenskinz | 
		Snotland Yard | 
		0 : 1 | 
		5 : 0 | 
	
	
		| 3 | 
		Daily Boneshake | 
		Crypt Guardians | 
		1 : 1 | 
		2 : 2 | 
	
	
		| 3 | 
		JPower | 
		Freaky Freds Funtruppe | 
		1 : 0 | 
		2 : 0 | 
	
	
		| Open & 1 | 
		Taeniasis Blood Bowl Club  | 
		Chaxxis Voids | 
		1 : 1 | 
		2 : 2 | 
	
	
		| 2 & Open | 
		 Soylent Greenskinz | 
		New Lyonesse Saints | 
		2 : 2 | 
		2 : 2 | 
	
Mai
	
		| Division | 
		Heim | 
		Auswärts | 
		TD | 
		CAS | 
	
	
		| 1 | 
		Go for it Gadderbaum | 
		CCC | 
		0 : 2 | 
		1 : 2 | 
	
	
		| 1 | 
		Chaxxis Voids | 
		Gerstengold Gadderbaum | 
		2 : 0 | 
		5 : 0 | 
	
	
		| 2 | 
		Lost Altdorfer Rams | 
		Snotland Yard | 
		0 : 1 | 
		0 : 3 | 
	
	
		| 2 | 
		 Soylent Greenskinz | 
		Sieker Bulldogs | 
		1 : 1 | 
		1 : 2 | 
	
	
		| 3 | 
		Daily Boneshake | 
		Freaky Freds Funtruppe | 
		0 : 2 | 
		5 : 3 | 
	
	
		| 3 | 
		JPower | 
		Crypt Guardians | 
		0 : 2 | 
		5 : 3 | 
	
Juni
	
		| Division | 
		Heim | 
		Auswärts | 
		TD | 
		CAS | 
	
	
		| 1 & 2 | 
		Go for it Gadderbaum | 
		Sieker Bulldogs | 
		2 : 0 | 
		6 : 0 | 
	
	
		| 1 & 2 | 
		Chaxxis Voids | 
		Snotland Yard | 
		1 : 1 | 
		5 : 2 | 
	
	
		| 1 & 3 | 
		Gerstengold Gadderbaum | 
		Daily Boneshake | 
		1 : 1 | 
		3 : 1 | 
	
	
		| 1 & 3 | 
		CCC | 
		JPower | 
		2 : 2 | 
		2 : 1 | 
	
	
		| 2 & 3 | 
		Lost Altdorfer Rams | 
		Crypt Guardians | 
		2 : 0 | 
		0 : 2 | 
	
	
		| 2 & 3 | 
		 Soylent Greenskinz | 
		Freaky Freds Funtruppe | 
		- : - | 
		- : - | 
	
Juli
	
		| Division | 
		Heim | 
		Auswärts | 
		TD | 
		CAS | 
	
	
		| 1 & 2 | 
		Go for it Gadderbaum | 
		Snotland Yard | 
		1 : 2 | 
		2 : 1 | 
	
	
		| 1 & 2 | 
		Chaxxis Voids | 
		Sieker Bulldogs | 
		- : - | 
		- : - | 
	
	
		| 1 & 3 | 
		Gerstengold Gadderbaum | 
		JPower | 
		0 : 1 | 
		2 : 2 | 
	
	
		| 1 & 3 | 
		CCC | 
		Daily Boneshake | 
		0 : 1 | 
		1 : 4 | 
	
	
		| 2 & 3 | 
		Lost Altdorfer Rams | 
		Freaky Freds Funtruppe | 
		2 : 1 | 
		1 : 2 | 
	
	
		| 2 & 3 | 
		 Soylent Greenskinz | 
		Crypt Guardians | 
		1 : 0 | 
		2 : 2 | 
	
August
	
		| Division | 
		Heim | 
		Auswärts | 
		TD | 
		CAS | 
	
	
		| 1 | 
		CCC | 
		Go for it Gadderbaum | 
		2 : 0 | 
		4 : 1 | 
	
	
		| 1 | 
		Gerstengold Gadderbaum | 
		Chaxxis Voids | 
		0 : 2 | 
		0 : 1 | 
	
	
		| 2 | 
		Snotland Yard | 
		Lost Altdorfer Rams | 
		2 : 0 | 
		0 : 2 | 
	
	
		| 2 | 
		Sieker Bulldogs | 
		 Soylent Greenskinz | 
		1 : 1 | 
		2 : 1 | 
	
	
		| 3 | 
		Freaky Freds Funtruppe | 
		Daily Boneshake | 
		- : - | 
		- : - | 
	
	
		| 3 | 
		Crypt Guardians | 
		JPower | 
		1 : 1 | 
		1 : 1 | 
	
September
	
		| Division | 
		Heim | 
		Auswärts | 
		TD | 
		CAS | 
	
	
		| 1 | 
		Gerstengold Gadderbaum | 
		Go for it Gadderbaum | 
		1 : 1 | 
		3 : 0 | 
	
	
		| 1 | 
		CCC | 
		Chaxxis Voids | 
		1 : 1 | 
		3 : 0 | 
	
	
		| 2 | 
		Sieker Bulldogs | 
		Lost Altdorfer Rams | 
		- : - | 
		- : - | 
	
	
		| 2 | 
		Snotland Yard | 
		 Soylent Greenskinz | 
		0 : 2 | 
		1 : 6 | 
	
	
		| 3 | 
		Crypt Guardians | 
		Daily Boneshake | 
		0 : 3 | 
		2 : 2 | 
	
	
		| 3 | 
		Freaky Freds Funtruppe | 
		JPower | 
		0 : 2 | 
		0 : 4 | 
	
Oktober
	
		| Division | 
		Heim | 
		Auswärts | 
		TD | 
		CAS | 
	
	
		| 1 | 
		Chaxxis Voids | 
		Go for it Gadderbaum | 
		- : - | 
		- : - | 
	
	
		| 1 | 
		CCC | 
		Gerstengold Gadderbaum | 
		2 : 1 | 
		0 : 3 | 
	
	
		| 2 | 
		 Soylent Greenskinz | 
		Lost Altdorfer Rams | 
		- : - | 
		- : - | 
	
	
		| 2 | 
		Snotland Yard | 
		Sieker Bulldogs | 
		- : - | 
		- : - | 
	
	
		| 3 | 
		JPower | 
		Daily Boneshake | 
		1 : 0 | 
		5 : 2 | 
	
	
		| 3 | 
		Freaky Freds Funtruppe | 
		Crypt Guardians | 
		- : - | 
		- : - | 
	
Playoffs
Wildcard Spiel 1
	
		| Division | 
		Heim | 
		Auswärts | 
		TD | 
		CAS | 
	
	
		| 3 & Open | 
		Daily Boneshake | 
		Taeniasis Blood Bowl Club  | 
		- : - | 
		- : - | 
	
Wildcard Spiel 2
	
		| Division | 
		Heim | 
		Auswärts | 
		TD | 
		CAS | 
	
	
		| 1 & 3 | 
		Chaxxis Voids | 
		Freaky Freds Funtruppe | 
		2 : 1 | 
		5 : 2 | 
	
Playoffs
Wildcard Spiel 3
	
		| Division | 
		Heim | 
		Auswärts | 
		TD | 
		CAS | 
	
	
		| 1 & 3 | 
		Go for it Gadderbaum | 
		Crypt Guardians | 
		2 : 0 | 
		0 : 2 | 
	
Wildcard Spiel 4
	
		| Division | 
		Heim | 
		Auswärts | 
		TD | 
		CAS | 
	
	
		| 1 & 2 | 
		Gerstengold Gadderbaum | 
		Lost Altdorfer Rams | 
		2 : 0 | 
		2 : 0 | 
	
1/4 Finale
	
		| Division | 
		Heim | 
		Auswärts | 
		TD | 
		CAS | 
	
	
		| 1 | 
		CCC | 
		Gerstengold Gadderbaum | 
		1 : 2 | 
		2 : 6 | 
	
	
		| 2 & 1 | 
		 Soylent Greenskinz | 
		Go for it Gadderbaum | 
		2 : 1 | 
		3 : 3 | 
	
	
		| 2 & 1 | 
		Snotland Yard | 
		Chaxxis Voids | 
		2 : 1 | 
		4 : 1 | 
	
	
		| 3 & Open | 
		JPower | 
		Taeniasis Blood Bowl Club  | 
		0 : 1 | 
		3 : 1 | 
	
1/2 Finale
	
		| Division | 
		Heim | 
		Auswärts | 
		TD | 
		CAS | 
	
	
		| 2 | 
		 Soylent Greenskinz | 
		Snotland Yard | 
		1 : 2 | 
		5 : 5 | 
	
	
		| 1 & Open | 
		Gerstengold Gadderbaum | 
		Taeniasis Blood Bowl Club  | 
		0 : 1 | 
		0 : 0 | 
	
Playoffs
Finale
	
		| Division | 
		Heim | 
		Auswärts | 
		TD | 
		CAS | 
	
	
		| 2 & Open | 
		Snotland Yard | 
		Taeniasis Blood Bowl Club  | 
		- : - | 
		- : - | 
	
(Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtum und Änderungen vorbehalten)