Teilnehmerliste 2024
HINWEIS: Fett markierte Namen haben bereits bezahlt.
| Nr. | Nick | Name | Herkunft | Rasse | Teamname |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | DocMaXX | Marian | Gütersloh | Springer | |
| 01 | Gorgut | Daniel | Gütersloh | ||
| 02 | Grave | Stergios | Grichenland | ||
| 03 | Knochenknacker | Luis | G-Town | POrks | |
| 04 | Thezmar AD | Sebastin | Bielefeld | ||
| 05 | Eliphas | Lukas | Ka | Eliphas | |
| 06 | Peterd | Peter | Bielefeld | ||
| 07 | Kuei-Jin | Robin | Zeulenroda | ||
| 08 | blackpanther | Alexander | KA | Wakanda forever! | |
| 09 | Arioso | Andreas | Köln |
