Ostwestfalen Blood Bowl Liga (OWLBBL) - 2020
Die Saison des Jahres 2020
Inhalt
Tabellen | Spieltage | Playoffs |
---|---|---|
Tabellen
Gesamt
# | Team (Div, Coach) | Punkte | Spiele | TD Diff. | TD | CAS Diff. | CAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Die brennenden Buben (4, Max) | 21 | 7 | 16 | 17 : 1 | 20 | 24 : 4 |
2 | Masons Red Dragons (1, Tobyeatworld) | 21 | 7 | 10 | 12 : 2 | 8 | 14 : 6 |
3 | Unheilbringer (6, Felix) | 19 | 7 | 9 | 11 : 2 | 13 | 19 : 6 |
4 | Har Ganeth Harlequins (6, Dennis) | 17 | 7 | 7 | 11 : 4 | -4 | 8 : 12 |
5 | JPower (3, Jan oder JP I Koenig-TripleP) | 15 | 6 | 10 | 12 : 2 | 6 | 11 : 5 |
6 | Die Kükenschredder (5, peterd) | 12 | 5 | 5 | 7 : 2 | -1 | 13 : 14 |
7 | Das Handwerk von nebenan (5, Martin) | 12 | 6 | 4 | 9 : 5 | 20 | 23 : 3 |
8 | Axes Denied (1, Marcus) | 10 | 5 | 6 | 9 : 3 | 8 | 9 : 1 |
9 | Bonebreakers United (6, Leander) | 10 | 6 | 4 | 6 : 2 | 3 | 13 : 10 |
10 | Killstreak Kattentoth (5, Matthias) | 10 | 7 | 1 | 6 : 5 | -1 | 8 : 9 |
11 | Chaos Capital Crushers (6, ThezmarAD) | 10 | 7 | 0 | 7 : 7 | 1 | 10 : 9 |
12 | Jurassic Sani's (3, Timmy) | 9 | 6 | -4 | 5 : 9 | -2 | 10 : 12 |
13 | chaxxxis voids (1, Makyron) | 7 | 4 | 2 | 7 : 5 | 3 | 6 : 3 |
14 | Squeaky Blinders (1, Henrik) | 6 | 4 | 0 | 6 : 6 | -2 | 6 : 8 |
15 | Friendly Little Monstern (3, V0lv4gi4) | 3 | 5 | -2 | 3 : 5 | 0 | 5 : 5 |
16 | Alfheim Accelerators (2, Hennig) | 3 | 4 | -2 | 3 : 5 | -4 | 2 : 6 |
17 | Lords of Blood and Pain (1, DocMaXX) | 0 | 2 | -3 | 2 : 5 | -2 | 2 : 4 |
18 | Sylvanian Strikers (3, Robin) | -1 | 7 | 1 | 7 : 6 | -2 | 3 : 5 |
19 | Caledor Dragons (2, Quentin) | -1 | 3 | -3 | 0 : 3 | -1 | 0 : 1 |
20 | Candlelight Dinerbone (5, Nico) | -1 | 7 | -3 | 6 : 9 | -5 | 5 : 10 |
21 | Black Mushrooms (3, DanKo) | -1 | 6 | -4 | 2 : 6 | -5 | 3 : 8 |
22 | Chaostheorie (4, Karina) | -1 | 6 | -4 | 3 : 7 | -6 | 5 : 11 |
23 | Source of pain (4, Stephan) | -1 | 7 | -5 | 3 : 8 | -6 | 6 : 12 |
24 | Breakfast Butchers (6, Janik) | -1 | 6 | -8 | 3 : 11 | -6 | 5 : 11 |
25 | loxten bORCos (4, Zwenn) | -1 | 6 | -8 | 1 : 9 | -7 | 3 : 10 |
26 | CA Rams (2, Daniel A.) | -1 | 7 | -9 | 2 : 11 | -4 | 5 : 9 |
27 | Chrace Lions (5, David) | -1 | 6 | -11 | 1 : 12 | -12 | 0 : 12 |
28 | My dirty hobby (2, Orkwestfale) | -3 | 7 | 1 | 8 : 7 | -2 | 6 : 8 |
29 | Orkas (4, Dennis) | -6 | 6 | -8 | 0 : 8 | -6 | 4 : 10 |
30 | Redwall Liberators (2, DocMaXX) | -7 | 7 | -2 | 5 : 7 | -4 | 5 : 9 |
Tabelle Division 1
Division 1 - 2020
# | Team (Coach) | Punkte | Spiele | TD Diff. | TD | CAS Diff. | CAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Masons Red Dragons (Tobyeatworld) | 21 | 7 | 10 | 12 : 2 | 8 | 14 : 6 |
2 | Axes Denied (Marcus) | 10 | 5 | 6 | 9 : 3 | 8 | 9 : 1 |
3 | chaxxxis voids (Makyron) | 7 | 4 | 2 | 7 : 5 | 3 | 6 : 3 |
4 | Squeaky Blinders (Henrik) | 6 | 4 | 0 | 6 : 6 | -2 | 6 : 8 |
5 | Lords of Blood and Pain (DocMaXX) | 0 | 2 | -3 | 2 : 5 | -2 | 2 : 4 |
Tabelle Division 2
Division 2 - 2020
# | Team (Coach) | Punkte | Spiele | TD Diff. | TD | CAS Diff. | CAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alfheim Accelerators (Hennig) | 3 | 4 | -2 | 3 : 5 | -4 | 2 : 6 |
2 | Caledor Dragons (Quentin) | -1 | 3 | -3 | 0 : 3 | -1 | 0 : 1 |
3 | CA Rams (Daniel A.) | -1 | 7 | -9 | 2 : 11 | -4 | 5 : 9 |
4 | My dirty hobby (Orkwestfale) | -3 | 7 | 1 | 8 : 7 | -2 | 6 : 8 |
5 | Redwall Liberators (DocMaXX) | -7 | 7 | -2 | 5 : 7 | -4 | 5 : 9 |
Tabelle Division 3
Division 3 - 2020
# | Team (Coach) | Punkte | Spiele | TD Diff. | TD | CAS Diff. | CAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JPower (Jan oder JP I Koenig-TripleP) | 15 | 6 | 10 | 12 : 2 | 6 | 11 : 5 |
2 | Jurassic Sani's (Timmy) | 9 | 6 | -4 | 5 : 9 | -2 | 10 : 12 |
3 | Friendly Little Monstern (V0lv4gi4) | 3 | 5 | -2 | 3 : 5 | 0 | 5 : 5 |
4 | Sylvanian Strikers (Robin) | -1 | 7 | 1 | 7 : 6 | -2 | 3 : 5 |
5 | Black Mushrooms (DanKo) | -1 | 6 | -4 | 2 : 6 | -5 | 3 : 8 |
Tabelle Division 4
Division 4 - 2020
# | Team (Coach) | Punkte | Spiele | TD Diff. | TD | CAS Diff. | CAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Die brennenden Buben (Max) | 21 | 7 | 16 | 17 : 1 | 20 | 24 : 4 |
2 | Chaostheorie (Karina) | -1 | 6 | -4 | 3 : 7 | -6 | 5 : 11 |
3 | Source of pain (Stephan) | -1 | 7 | -5 | 3 : 8 | -6 | 6 : 12 |
4 | loxten bORCos (Zwenn) | -1 | 6 | -8 | 1 : 9 | -7 | 3 : 10 |
5 | Orkas (Dennis) | -6 | 6 | -8 | 0 : 8 | -6 | 4 : 10 |
Tabelle Division 5
Division 5 - 2020
# | Team (Coach) | Punkte | Spiele | TD Diff. | TD | CAS Diff. | CAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Die Kükenschredder (peterd) | 12 | 5 | 5 | 7 : 2 | -1 | 13 : 14 |
2 | Das Handwerk von nebenan (Martin) | 12 | 6 | 4 | 9 : 5 | 20 | 23 : 3 |
3 | Killstreak Kattentoth (Matthias) | 10 | 7 | 1 | 6 : 5 | -1 | 8 : 9 |
4 | Candlelight Dinerbone (Nico) | -1 | 7 | -3 | 6 : 9 | -5 | 5 : 10 |
5 | Chrace Lions (David) | -1 | 6 | -11 | 1 : 12 | -12 | 0 : 12 |
Tabelle Division 6
Division 6 - 2020
# | Team (Coach) | Punkte | Spiele | TD Diff. | TD | CAS Diff. | CAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unheilbringer (Felix) | 19 | 7 | 9 | 11 : 2 | 13 | 19 : 6 |
2 | Har Ganeth Harlequins (Dennis) | 17 | 7 | 7 | 11 : 4 | -4 | 8 : 12 |
3 | Bonebreakers United (Leander) | 10 | 6 | 4 | 6 : 2 | 3 | 13 : 10 |
4 | Chaos Capital Crushers (ThezmarAD) | 10 | 7 | 0 | 7 : 7 | 1 | 10 : 9 |
5 | Breakfast Butchers (Janik) | -1 | 6 | -8 | 3 : 11 | -6 | 5 : 11 |
Spieltage
1. Spieltag (Januar)
Division | Heim | Auswärts | TD | CAS |
---|---|---|---|---|
1 & 2 | Masons Red Dragons | Alfheim Accelerators | 1 : 0 | 1 : 0 |
3 | Black Mushrooms | Jurassic Sani's | 1 : 0 | 2 : 2 |
1 | chaxxxis voids | Lords of Blood and Pain | 3 : 2 | 1 : 2 |
3 | Friendly Little Monstern | JPower | 0 : 1 | 2 : 2 |
2 | My dirty hobby | Caledor Dragons | 3 : 0 | 1 : 0 |
1 | Axes Denied | Squeaky Blinders | 4 : 1 | 3 : 0 |
2 | CA Rams | Redwall Liberators | 0 : 2 | 2 : 1 |
3 & 4 | Sylvanian Strikers | loxten bORCos | 3 : 0 | 2 : 0 |
4 | Orkas | Die brennenden Buben | 0 : 3 | 0 : 6 |
4 | Source of pain | Chaostheorie | 1 : 1 | 2 : 3 |
5 | Killstreak Kattentoth | Candlelight Dinerbone | 1 : 2 | 2 : 1 |
5 | Die Kükenschredder | Das Handwerk von nebenan | 2 : 1 | 1 : 9 |
5 & 6 | Chrace Lions | Har Ganeth Harlequins | 1 : 2 | 0 : 2 |
6 | Unheilbringer | Breakfast Butchers | 1 : 0 | 1 : 2 |
6 | Bonebreakers United | Chaos Capital Crushers | 2 : 0 | 4 : 0 |
2. Spieltag (Februar)
Division | Heim | Auswärts | TD | CAS |
---|---|---|---|---|
1 | Axes Denied | chaxxxis voids | 1 : 1 | 0 : 1 |
1 | Squeaky Blinders | Masons Red Dragons | 1 : 2 | 2 : 5 |
1 & 2 | Lords of Blood and Pain | Caledor Dragons | - : - | - : - |
2 | My dirty hobby | Redwall Liberators | 1 : 1 | 1 : 2 |
2 | CA Rams | Alfheim Accelerators | 2 : 1 | 3 : 0 |
3 | Friendly Little Monstern | Black Mushrooms | 0 : 1 | 0 : 1 |
3 | JPower | Sylvanian Strikers | 1 : 2 | 1 : 0 |
4 | Orkas | Chaostheorie | 0 : 1 | 2 : 0 |
4 | Source of pain | loxten bORCos | 0 : 1 | 2 : 3 |
3 & 4 | Jurassic Sani's | Die brennenden Buben | 0 : 4 | 2 : 7 |
5 | Killstreak Kattentoth | Die Kükenschredder | 1 : 0 | 1 : 4 |
5 | Candlelight Dinerbone | Chrace Lions | 2 : 0 | 2 : 0 |
5 & 6 | Das Handwerk von nebenan | Breakfast Butchers | 2 : 1 | 5 : 2 |
6 | Unheilbringer | Chaos Capital Crushers | 2 : 1 | 3 : 1 |
6 | Bonebreakers United | Har Ganeth Harlequins | 0 : 0 | 0 : 1 |
6. Spieltag (Juni)
Division | Heim | Auswärts | TD | CAS |
---|---|---|---|---|
1 | Axes Denied | Masons Red Dragons | 0 : 1 | 2 : 0 |
1 | Squeaky Blinders | Lords of Blood and Pain | - : - | - : - |
1 & 2 | chaxxxis voids | CA Rams | 2 : 0 | 2 : 0 |
2 | My dirty hobby | Alfheim Accelerators | 2 : 0 | 2 : 0 |
3 | Friendly Little Monstern | Sylvanian Strikers | 1 : 2 | 0 : 1 |
3 | JPower | Jurassic Sani's | 4 : 0 | 2 : 1 |
3 & 4 | Black Mushrooms | Source of pain | 0 : 2 | 0 : 2 |
4 | Orkas | loxten bORCos | 0 : 0 | 0 : 0 |
4 | Die brennenden Buben | Chaostheorie | 2 : 1 | 3 : 2 |
5 | Killstreak Kattentoth | Chrace Lions | 2 : 0 | 2 : 0 |
5 | Candlelight Dinerbone | Das Handwerk von nebenan | 0 : 2 | 0 : 2 |
5 & 6 | Die Kükenschredder | Bonebreakers United | 1 : 0 | 4 : 4 |
6 | Unheilbringer | Har Ganeth Harlequins | 1 : 1 | 3 : 1 |
6 | Breakfast Butchers | Chaos Capital Crushers | 1 : 2 | 1 : 0 |
2 | Caledor Dragons | Redwall Liberators | 0 : 0 | 0 : 0 |
7. Spieltag (Juli)
Division | Heim | Auswärts | TD | CAS |
---|---|---|---|---|
1 | Axes Denied | Lords of Blood and Pain | - : - | - : - |
1 | chaxxxis voids | Masons Red Dragons | 1 : 2 | 2 : 1 |
2 & 1 | My dirty hobby | Squeaky Blinders | 0 : 2 | 0 : 2 |
2 | CA Rams | Caledor Dragons | 0 : 0 | 0 : 0 |
2 | Alfheim Accelerators | Redwall Liberators | 2 : 0 | 2 : 0 |
3 | Friendly Little Monstern | Jurassic Sani's | 0 : 1 | 1 : 1 |
3 | Black Mushrooms | Sylvanian Strikers | 0 : 0 | 0 : 0 |
4 & 3 | Orkas | JPower | 0 : 2 | 2 : 2 |
1 | Squeaky Blinders | chaxxxis voids | - : - | - : - |
1 | Lords of Blood and Pain | Masons Red Dragons | 0 : 2 | 0 : 3 |
2 & 1 | Redwall Liberators | Axes Denied | 0 : 2 | 0 : 2 |
2 | My dirty hobby | CA Rams | 2 : 0 | 2 : 0 |
2 | Caledor Dragons | Alfheim Accelerators | - : - | - : - |
3 | JPower | Black Mushrooms | 2 : 0 | 2 : 0 |
3 | Jurassic Sani's | Sylvanian Strikers | 2 : 0 | 2 : 0 |
4 & 3 | Chaostheorie | Friendly Little Monstern | 0 : 2 | 0 : 2 |
4 | Orkas | Source of pain | 0 : 0 | 0 : 0 |
4 | Die brennenden Buben | loxten bORCos | 2 : 0 | 2 : 0 |
5 | Candlelight Dinerbone | Die Kükenschredder | 0 : 2 | 0 : 2 |
5 | Das Handwerk von nebenan | Chrace Lions | 2 : 0 | 2 : 0 |
6 & 5 | Chaos Capital Crushers | Killstreak Kattentoth | 0 : 0 | 0 : 0 |
6 | Unheilbringer | Bonebreakers United | 1 : 0 | 5 : 1 |
6 | Breakfast Butchers | Har Ganeth Harlequins | 1 : 2 | 0 : 1 |
5 | Killstreak Kattentoth | Das Handwerk von nebenan | 0 : 1 | 0 : 1 |
6 & 5 | Unheilbringer | Candlelight Dinerbone | 2 : 0 | 2 : 0 |
6 | Bonebreakers United | Breakfast Butchers | - : - | - : - |
6 | Har Ganeth Harlequins | Chaos Capital Crushers | 2 : 0 | 1 : 5 |
5 | Die Kükenschredder | Chrace Lions | - : - | - : - |
4 | loxten bORCos | Chaostheorie | - : - | - : - |
4 | Source of pain | Die brennenden Buben | 0 : 2 | 0 : 2 |
8. Spieltag (August)
Division | Heim | Auswärts | TD | CAS |
---|---|---|---|---|
1 & 2 | Axes Denied | My dirty hobby | 2 : 0 | 2 : 0 |
1 & 2 | Squeaky Blinders | CA Rams | 2 : 0 | 2 : 0 |
1 & 2 | chaxxxis voids | Caledor Dragons | - : - | - : - |
1 & 2 | Lords of Blood and Pain | Alfheim Accelerators | - : - | - : - |
1 & 2 | Masons Red Dragons | Redwall Liberators | 2 : 0 | 2 : 0 |
3 & 4 | Friendly Little Monstern | Orkas | - : - | - : - |
3 & 4 | JPower | Source of pain | 2 : 0 | 2 : 0 |
3 & 4 | Black Mushrooms | Die brennenden Buben | 0 : 2 | 0 : 2 |
3 & 4 | Jurassic Sani's | loxten bORCos | 2 : 0 | 2 : 0 |
3 & 4 | Sylvanian Strikers | Chaostheorie | 0 : 0 | 0 : 0 |
5 & 6 | Chrace Lions | Chaos Capital Crushers | 0 : 2 | 0 : 2 |
5 & 6 | Das Handwerk von nebenan | Har Ganeth Harlequins | 1 : 2 | 4 : 0 |
5 & 6 | Die Kükenschredder | Breakfast Butchers | 2 : 0 | 2 : 0 |
5 & 6 | Candlelight Dinerbone | Bonebreakers United | 0 : 2 | 0 : 2 |
5 & 6 | Killstreak Kattentoth | Unheilbringer | 0 : 2 | 1 : 3 |
9. Spieltag (September)
Division | Heim | Auswärts | TD | CAS |
---|---|---|---|---|
1 & 3 | Axes Denied | Friendly Little Monstern | - : - | - : - |
1 & 3 | Squeaky Blinders | JPower | - : - | - : - |
1 & 3 | chaxxxis voids | Black Mushrooms | - : - | - : - |
1 & 3 | Lords of Blood and Pain | Jurassic Sani's | - : - | - : - |
1 & 3 | Masons Red Dragons | Sylvanian Strikers | 2 : 0 | 2 : 0 |
2 & 5 | Redwall Liberators | Chrace Lions | 2 : 0 | 2 : 0 |
2 & 5 | Alfheim Accelerators | Das Handwerk von nebenan | - : - | - : - |
2 & 5 | Caledor Dragons | Die Kükenschredder | - : - | - : - |
2 & 5 | CA Rams | Candlelight Dinerbone | 0 : 2 | 0 : 2 |
2 & 5 | My dirty hobby | Killstreak Kattentoth | 0 : 2 | 0 : 2 |
4 & 6 | Chaostheorie | Chaos Capital Crushers | 0 : 2 | 0 : 2 |
4 & 6 | loxten bORCos | Har Ganeth Harlequins | 0 : 2 | 0 : 2 |
4 & 6 | Die brennenden Buben | Breakfast Butchers | 2 : 0 | 2 : 0 |
4 & 6 | Source of pain | Bonebreakers United | 0 : 2 | 0 : 2 |
4 & 6 | Orkas | Unheilbringer | 0 : 2 | 0 : 2 |
Playoffs
1/8 Finale
Division | Heim | Auswärts | TD | CAS |
---|---|---|---|---|
4 & 1 | Die brennenden Buben | Lords of Blood and Pain | 2 : 0 | 3 : 0 |
1 & 6 | Axes Denied | Bonebreakers United | 1 : 2 | 0 : 4 |
6 & 1 | Unheilbringer | Squeaky Blinders | 2 : 1 | 4 : 0 |
3 | JPower | Jurassic Sani's | 2 : 0 | 2 : 0 |
5 | Das Handwerk von nebenan | Killstreak Kattentoth | 0 : 1 | 1 : 0 |
6 & 5 | Har Ganeth Harlequins | Chaxxiss Voids | 1 : 0 | 0 : 2 |
5 & 6 | Die Kükenschredder | Chaos Capital Crushers | 1 : 2 | 1 : 1 |
1 & 3 | Masons Red Dragons | Friendly Little Monstern | 2 : 1 | 1 : 3 |
1/4 Finale
Division | Heim | Auswärts | TD | CAS |
---|---|---|---|---|
6 & 3 | Unheilbringer | JPower | 2 : 1 | 2 : 5 |
6 & 1 | Chaos Capital Crushers | Masons Red Dragons | 0 : 1 | 1 : 1 |
6 & 5 | Har Ganeth Harlequins | Killstreak Kattentoth | 1 : 0 | 2 : 1 |
6 | Die Brennenden Buben | Bonebreakers United | - : - | - : - |
1/2 Finale
Division | Heim | Auswärts | TD | CAS |
---|---|---|---|---|
1 & 6 | Masons Red Dragons | Har Ganeth Harlequins | - : - | - : - |
(Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtum und Änderungen vorbehalten)