College of Death Cup
24.11.2024

Ostwestfalen Blood Bowl Liga (OWLBBL) - 2024

Die Saison des Jahres 2024

Inhalt

Tabellen Spieltage Playoffs

Tabellen

Gesamt

# Team (Div, Coach) Punkte Spiele TD Diff. TD CAS Diff. CAS
1 Nurgling-Bunnys (1, NeXSides) neu_nurgle_small.png 25 9 11 14 : 3 8 16 : 8
2 C-C-C (3, ThezmarAD) neu_dwarf_small.png 20 10 9 17 : 8 15 23 : 8
3 Venomous Vipers (1, V0lv4gi4) neu_amazon_small.png 20 10 9 14 : 5 3 23 : 20
4 Estalia Thunder (3, DocMaXX) neu_human_small.png 18 9 6 16 : 10 6 20 : 14
5 Bad Company (2, Argon) neu_orc_small.png 15 9 4 11 : 7 1 16 : 15
6 Byrgården If (3, Tobyeatworld) neu_high_elf_small.png 13 8 2 11 : 9 -11 6 : 17
7 The Woodland Butchers (1, Makyron) neu_old_world_alliance_small.png 11 10 -2 8 : 10 8 21 : 13
8 The Grim Squeekers (2, Tofu) neu_skaven_small.png 10 8 0 10 : 10 -8 8 : 16
9 Gadderbaumer Gossengänger (2, Daniel A.) neu_skaven_small.png 10 9 -2 9 : 11 -4 12 : 16
10 G-Town Walhallas (1, Timmy) neu_norse_small.png 7 9 -7 7 : 14 -10 10 : 20
11 Selbsthilfegruppe Kettensägenzwang (3, peterd) neu_goblin_small.png 7 9 -10 5 : 15 -8 11 : 19
12 Nackt und Nutzlos (2, Orkwestfale) neu_norse_small.png 0 10 -20 0 : 20 0 0 : 0

Tabelle Division 1

Div 1

# Team (Coach) Punkte Spiele TD Diff. TD CAS Diff. CAS
1 Nurgling-Bunnys (NeXSides) neu_nurgle_small.png 25 9 11 14 : 3 8 16 : 8
2 Venomous Vipers (V0lv4gi4) neu_amazon_small.png 20 10 9 14 : 5 3 23 : 20
3 The Woodland Butchers (Makyron) neu_old_world_alliance_small.png 11 10 -2 8 : 10 8 21 : 13
4 G-Town Walhallas (Timmy) neu_norse_small.png 7 9 -7 7 : 14 -10 10 : 20

Tabelle Division 2

Div 2

# Team (Coach) Punkte Spiele TD Diff. TD CAS Diff. CAS
1 Bad Company (Argon) neu_orc_small.png 15 9 4 11 : 7 1 16 : 15
2 The Grim Squeekers (Tofu) neu_skaven_small.png 10 8 0 10 : 10 -8 8 : 16
3 Gadderbaumer Gossengänger (Daniel A.) neu_skaven_small.png 10 9 -2 9 : 11 -4 12 : 16
4 Nackt und Nutzlos (Orkwestfale) neu_norse_small.png 0 10 -20 0 : 20 0 0 : 0

Tabelle Division 3

Div 3

# Team (Coach) Punkte Spiele TD Diff. TD CAS Diff. CAS
1 C-C-C (ThezmarAD) neu_dwarf_small.png 20 10 9 17 : 8 15 23 : 8
2 Estalia Thunder (DocMaXX) neu_human_small.png 18 9 6 16 : 10 6 20 : 14
3 Byrgården If (Tobyeatworld) neu_high_elf_small.png 13 8 2 11 : 9 -11 6 : 17
4 Selbsthilfegruppe Kettensägenzwang (peterd) neu_goblin_small.png 7 9 -10 5 : 15 -8 11 : 19

Spieltage

1 Januar

Division Heim Auswärts TD CAS
1 G-Town Walhallas Nurgling-Bunnys 1 : 2 1 : 2
1 Venomous Vipers The Woodland Butchers 1 : 1 2 : 2
2 Bad Company Gadderbaumer Gossengänger 1 : 1 5 : 2
2 Nackt und Nutzlos The Grim Squeekers 0 : 2 0 : 0
3 Byrgården If Selbsthilfegruppe Kettensägenzwang 0 : 2 2 : 0
3 C-C-C Estalia Thunder 2 : 0 3 : 1

2 Februar

Division Heim Auswärts TD CAS
1 G-Town Walhallas Venomous Vipers 0 : 3 0 : 5
1 Nurgling-Bunnys The Woodland Butchers 2 : 0 2 : 2
2 Bad Company Nackt und Nutzlos 2 : 0 0 : 0
2 Gadderbaumer Gossengänger The Grim Squeekers 1 : 1 3 : 5
3 Byrgården If C-C-C 2 : 2 0 : 0
3 Selbsthilfegruppe Kettensägenzwang Estalia Thunder 0 : 3 1 : 0

3 März

Division Heim Auswärts TD CAS
1 G-Town Walhallas The Woodland Butchers 0 : 1 3 : 3
1 Nurgling-Bunnys Venomous Vipers 0 : 0 0 : 1
2 Bad Company The Grim Squeekers 2 : 1 2 : 0
2 Gadderbaumer Gossengänger Nackt und Nutzlos 2 : 0 0 : 0
3 Byrgården If Estalia Thunder 2 : 1 1 : 2
3 Selbsthilfegruppe Kettensägenzwang C-C-C 0 : 2 1 : 1

4 April

Division Heim Auswärts TD CAS
1 & 2 G-Town Walhallas Gadderbaumer Gossengänger 1 : 1 2 : 4
2 & 3 Bad Company Selbsthilfegruppe Kettensägenzwang 2 : 0 4 : 2
3 & 1 Byrgården If Nurgling-Bunnys 0 : 1 0 : 4
1 & 2 Venomous Vipers The Grim Squeekers 2 : 1 3 : 1
2 & 3 Nackt und Nutzlos Estalia Thunder 0 : 2 0 : 0
3 & 1 C-C-C The Woodland Butchers 2 : 1 1 : 1

5 Mai

Division Heim Auswärts TD CAS
1 & 3 G-Town Walhallas Selbsthilfegruppe Kettensägenzwang 2 : 0 2 : 0
2 & 1 Bad Company Nurgling-Bunnys 0 : 2 2 : 3
3 & 2 Byrgården If Gadderbaumer Gossengänger 3 : 1 1 : 2
1 & 3 Venomous Vipers Estalia Thunder 2 : 0 2 : 4
2 & 1 Nackt und Nutzlos The Woodland Butchers 0 : 2 0 : 0
3 & 2 C-C-C The Grim Squeekers 2 : 0 5 : 1

6 Juni

Division Heim Auswärts TD CAS
1 & 2 G-Town Walhallas Nackt und Nutzlos 2 : 0 0 : 0
2 & 3 Bad Company C-C-C 1 : 1 1 : 3
3 & 1 Byrgården If Venomous Vipers 1 : 2 1 : 6
1 & 2 Nurgling-Bunnys The Grim Squeekers 2 : 1 1 : 1
2 & 3 Gadderbaumer Gossengänger Estalia Thunder 1 : 2 1 : 2
3 & 1 Selbsthilfegruppe Kettensägenzwang The Woodland Butchers 0 : 0 2 : 2

7 Juli

Division Heim Auswärts TD CAS
1 & 2 G-Town Walhallas The Grim Squeekers 1 : 2 2 : 0
2 & 3 Bad Company Estalia Thunder 1 : 2 2 : 5
3 & 1 Byrgården If The Woodland Butchers 2 : 0 0 : 1
1 & 2 Nurgling-Bunnys Nackt und Nutzlos 2 : 0 0 : 0
2 & 3 Gadderbaumer Gossengänger C-C-C 0 : 3 0 : 1
3 & 1 Selbsthilfegruppe Kettensägenzwang Venomous Vipers 1 : 0 4 : 0

8 August

Division Heim Auswärts TD CAS
1 Nurgling-Bunnys G-Town Walhallas - : - - : -
1 The Woodland Butchers Venomous Vipers 0 : 1 6 : 1
2 Gadderbaumer Gossengänger Bad Company 0 : 0 0 : 0
2 The Grim Squeekers Nackt und Nutzlos 2 : 0 0 : 0
3 Selbsthilfegruppe Kettensägenzwang Byrgården If - : - - : -
3 C-C-C Estalia Thunder 1 : 2 4 : 1

9 Sebtember

Division Heim Auswärts TD CAS
1 Venomous Vipers G-Town Walhallas 3 : 0 3 : 0
1 The Woodland Butchers Nurgling-Bunnys 1 : 2 1 : 2
2 Nackt und Nutzlos Bad Company 0 : 2 0 : 0
2 The Grim Squeekers Gadderbaumer Gossengänger - : - - : -
3 C-C-C Byrgården If 0 : 1 2 : 1
3 Estalia Thunder Selbsthilfegruppe Kettensägenzwang 4 : 1 5 : 0

10 Oktober

Division Heim Auswärts TD CAS
1 The Woodland Butchers G-Town Walhallas 2 : 0 3 : 0
1 Venomous Vipers Nurgling-Bunnys 0 : 1 0 : 2
2 The Grim Squeekers Bad Company - : - - : -
2 Nackt und Nutzlos Gadderbaumer Gossengänger 0 : 2 0 : 0
3 Estalia Thunder Byrgården If - : - - : -
3 C-C-C Selbsthilfegruppe Kettensägenzwang 2 : 1 3 : 1

Playoffs

1/4 Finale

Division Heim Auswärts TD CAS
1 & 2 Nurgling-Bunnys The Grim Squeekers 2 : 1 0 : 0
3 & 2 Estalia Thunder Bad Company - : - - : -
3 & 1 C-C-C The Woodland Butchers 0 : 1 0 : 4
3 & 1 Byrgården If Venomous Vipers - : - - : -

(Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtum und Änderungen vorbehalten)